設立サポートブログ

  • 奈良県のマーケットを知る

意外!?奈良県で多い業種とは

今回は、奈良県の事業所数を業種ごとに区分し、その結果多い業種について書きたいと思います。下記の表のとおりになりますが、多い業種としては、1位が卸売業、小売業、2位が宿泊業、飲食サービス業、3位が製造業、そして医療、福祉と続いていることがわかります。

産 業 大 分 類 H24 H26 増減率
卸売業,小売業 12,434 12,451 0.1
宿泊業,飲食サービス業 5,184 5,167 △ 0.3
製造業 5,073 4,740 △ 6.6
医療,福祉 3,603 4,172 15.8
生活関連サービス業,娯楽業 4,101 4,144 1.0
サービス業(他に分類されないもの) 4,068 3,847 △ 5.4
建設業 3,882 3,712 △ 4.4
不動産業,物品賃貸業 3,050 2,967 △ 2.7
教育,学習支援業 1,629 1,730 6.2
学術研究,専門・技術サービス業 1,446 1,505 4.1
運輸業,郵便業 785 743 △ 5.4
金融業,保険業 694 719 3.6
複合サービス事業 323 428 32.5
情報通信業 282 264 △ 6.4
農林漁業 117 138 17.9
電気・ガス・熱供給・水道業 34 41 20.6
鉱業,採石業,砂利採取業 6 6 0.0

(平成26年基礎調査)